Karte: 3D Blick entlang der Mulde
Karten-Nr.: | 9x38sw2 |
Jahr: | 1905 |
Druck, Herstellung: | Dies ist keine Ansichtskarte im eigentlichen Sinne, sondern eine 3D-Aufnahme! |
Stichworte: | Mulda; 3D; |
sonstige Infos: | Den räumlichen Eindruck erhält man, wenn die Karte durch einen Stereobetrachter angesehen wird, sodass das linke Auge nur das linke Bild und das rechte Auge nur das rechte Bild sieht. Anstelle der sowieso nur weißen Rückseite wird hier die Vergrößerung des linken Bildes gezeigt. Wer kann mir sagen, wo das in Mulda sein könnte? |
Verlags-Nr.: | V01 |
Verlag: | unbekannt |
Verlagsort: | unbekannt |
Weitere ähnliche Karten:
Jahr: 1905 |
Jahr: 1905 |